- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 17 | 6 | 20.000€ | ||
| 018 | Parcela | Villajoyosa | 59000 | 9 | 580.000€ | ||
| 036 | Local comercial | Villajoyosa | 200 | 12 | 167.000€ | ||
| 049 | Parcela | Orcheta | 40 | 17 | 95.000€ | ||
| 059 | Bungalow | Villajoyosa | 5 | 200 | 28 | 345.000€ | |
| 067 | Local comercial | Villajoyosa | 80 | 21 | 150.000€ | ||
| 068 | Finca rústica | Alcoyes | 2 | 100 | 25 | 675.000€ | |
| 098 | Dúplex | Altea | 4 | 149 | 19 | 380.000€ | |
| 108 | Casa de campo | Relleu | 1 | 100 | 34 | 139.000€ | |
| 120 | Casa adosada | Villajoyosa | 2 | 290 | 19 | 400.000€ | |
| 111 | Parcela | Villajoyosa | 1300 | 13 | 115.000€ | ||
| 157 | Local comercial | Benidorm | 2 | 211 | 19 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80