- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 83 | 8 | 188.000€ | |
| 291 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 69 | 12 | 209.000€ | |
| 292 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 57 | 8 | 196.000€ | |
| 293 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 57 | 10 | 193.000€ | |
| 294 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 65 | 13 | 218.000€ | |
| 327 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 44 | 15 | Precio: Consultar | |
| 059 | Bungalow | Villajoyosa | 5 | 200 | 28 | 345.000€ | |
| 257 | Bungalow | Benidorm | 2 | 79 | 27 | 268.000€ | |
| 287 | Bungalow | Finestrat | 2 | 120 | 22 | 299.000€ | |
| 306 | Bungalow | Polop de la Marina | 2 | 126 | 24 | 223.000€ | |
| 206 | Casa / Chalet | La Nucía | 8 | 451 | 35 | 680.000€ | |
| 211 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 101 | 17 | 352.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80