- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Bungalow | Finestrat | 2 | 120 | 22 | 299.000€ | |
| 269 | Casa de campo | Villajoyosa | 4 | 130 | 19 | 200.000€ | |
| 067 | Local comercial | Villajoyosa | 80 | 21 | 150.000€ | ||
| 111 | Parcela | Villajoyosa | 1300 | 13 | 115.000€ | ||
| 272 | Piso | Villajoyosa | 3 | 111 | 18 | 285.000€ | |
| 312 | Piso | Capnegret | 2 | 140 | 37 | 360.000€ | |
| 267 | Piso | Villajoyosa | 3 | 92 | 18 | 165.000€ | |
| 273 | Piso | Villajoyosa | 3 | 97 | 21 | 237.000€ | |
| 255 | Piso | Villajoyosa | 2 | 65 | 9 | 172.900€ | |
| 309 | Local comercial | Villajoyosa | 212 | 1 | Precio: Consultar | ||
| 310 | Local comercial | Villajoyosa | 210 | 1 | Precio: Consultar | ||
| 319 | Local comercial | Benidorm | 3 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 80