- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068 | Finca rústica | Alcoyes | 2 | 100 | 25 | 675.000€ | |
| 018 | Parcela | Villajoyosa | 59000 | 9 | 580.000€ | ||
| 108 | Casa de campo | Relleu | 1 | 100 | 34 | 139.000€ | |
| 238 | Casa de campo | Orcheta | 4 | 187 | 31 | 231.000€ | |
| 202 | Casa de campo | Villajoyosa | 4 | 354 | 20 | 458.000€ | |
| 215 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 3 | 100 | 21 | 285.000€ | |
| 315 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 7 | 262 | 32 | 470.000€ | |
| 280 | Casa de campo | Villajoyosa | 4 | 213 | 23 | 252.000€ | |
| 206 | Casa / Chalet | La Nucía | 8 | 451 | 35 | 680.000€ | |
| 049 | Parcela | Orcheta | 40 | 17 | 95.000€ | ||
| 111 | Parcela | Villajoyosa | 1300 | 13 | 115.000€ | ||
| 222 | Casa / Chalet | Orcheta | 3 | 150 | 42 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80