- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 17 | 6 | 20.000€ | ||
| 036 | Local comercial | Villajoyosa | 200 | 12 | 167.000€ | ||
| 067 | Local comercial | Villajoyosa | 80 | 21 | 150.000€ | ||
| 098 | Dúplex | Altea | 4 | 149 | 19 | 380.000€ | |
| 120 | Casa adosada | Villajoyosa | 2 | 290 | 19 | 400.000€ | |
| 157 | Local comercial | Benidorm | 2 | 211 | 19 | 235.000€ | |
| 159 | Piso | Villajoyosa | 4 | 131 | 21 | 307.500€ | |
| 212 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 15 | 7 | 19.500€ | ||
| 214 | Casa adosada | Villajoyosa | 1 | 51 | 9 | 150.000€ | |
| 217 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 62 | 6 | 50.400€ | ||
| 220 | Local comercial | Villajoyosa | 316 | 9 | 360.000€ | ||
| 221 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 83 | 8 | 188.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80