- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Casa / Chalet | Orcheta | 3 | 150 | 42 | 475.000€ | |
| 260 | Edificio | Villajoyosa | 3 | 159 | 37 | 550.000€ | |
| 312 | Piso | Capnegret | 2 | 140 | 37 | 360.000€ | |
| 206 | Casa / Chalet | La Nucía | 8 | 451 | 35 | 680.000€ | |
| 108 | Casa de campo | Relleu | 1 | 100 | 34 | 139.000€ | |
| 315 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 7 | 262 | 32 | 470.000€ | |
| 238 | Casa de campo | Orcheta | 4 | 187 | 31 | 231.000€ | |
| 237 | Villa de Lujo | La Nucía | 3 | 190 | 30 | 590.000€ | |
| 059 | Bungalow | Villajoyosa | 5 | 200 | 28 | 345.000€ | |
| 251 | Villa de Lujo | Finestrat | 2 | 167 | 27 | 320.000€ | |
| 257 | Bungalow | Benidorm | 2 | 79 | 27 | 268.000€ | |
| 317 | Local comercial | Benidorm | 409 | 26 | 448.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80