- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | Parcela | Villajoyosa | 59000 | 9 | 580.000€ | ||
| 111 | Parcela | Villajoyosa | 1300 | 13 | 115.000€ | ||
| 206 | Casa / Chalet | La Nucía | 8 | 451 | 35 | 680.000€ | |
| 317 | Local comercial | Benidorm | 409 | 26 | 448.000€ | ||
| 202 | Casa de campo | Villajoyosa | 4 | 354 | 20 | 458.000€ | |
| 304 | Local comercial | Villajoyosa | 340 | 25 | 200.000€ | ||
| 220 | Local comercial | Villajoyosa | 316 | 9 | 360.000€ | ||
| 318 | Local comercial | Villajoyosa | 308 | 11 | 325.000€ | ||
| 120 | Casa adosada | Villajoyosa | 2 | 290 | 19 | 400.000€ | |
| 315 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 7 | 262 | 32 | 470.000€ | |
| 280 | Casa de campo | Villajoyosa | 4 | 213 | 23 | 252.000€ | |
| 309 | Local comercial | Villajoyosa | 212 | 1 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 80