- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Casa / Chalet | La Nucía | 8 | 451 | 35 | 680.000€ | |
| 315 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 7 | 262 | 32 | 470.000€ | |
| 059 | Bungalow | Villajoyosa | 5 | 200 | 28 | 345.000€ | |
| 098 | Dúplex | Altea | 4 | 149 | 19 | 380.000€ | |
| 159 | Piso | Villajoyosa | 4 | 131 | 21 | 307.500€ | |
| 202 | Casa de campo | Villajoyosa | 4 | 354 | 20 | 458.000€ | |
| 238 | Casa de campo | Orcheta | 4 | 187 | 31 | 231.000€ | |
| 269 | Casa de campo | Villajoyosa | 4 | 130 | 19 | 200.000€ | |
| 277 | Piso | Villajoyosa | 4 | 112 | 14 | 351.750€ | |
| 279 | Casa adosada | Villajoyosa | 4 | 81 | 20 | 122.000€ | |
| 280 | Casa de campo | Villajoyosa | 4 | 213 | 23 | 252.000€ | |
| 320 | Casa adosada | El Campello | 4 | 146 | 24 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80