- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 17 | 6 | 20.000€ | ||
| 018 | Parcela | Villajoyosa | 59000 | 9 | 580.000€ | ||
| 036 | Local comercial | Villajoyosa | 200 | 12 | 167.000€ | ||
| 049 | Parcela | Orcheta | 40 | 17 | 95.000€ | ||
| 067 | Local comercial | Villajoyosa | 80 | 21 | 150.000€ | ||
| 111 | Parcela | Villajoyosa | 1300 | 13 | 115.000€ | ||
| 212 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 15 | 7 | 19.500€ | ||
| 217 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 62 | 6 | 50.400€ | ||
| 220 | Local comercial | Villajoyosa | 316 | 9 | 360.000€ | ||
| 261 | Local comercial | Villajoyosa | 148 | 13 | 155.000€ | ||
| 282 | Trastero | Villajoyosa | 6 | 4 | 5.800€ | ||
| 286 | Local comercial | Villajoyosa | 75 | 10 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80