- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Local comercial | Villajoyosa | 212 | 1 | Precio: Consultar | ||
| 310 | Local comercial | Villajoyosa | 210 | 1 | Precio: Consultar | ||
| 319 | Local comercial | Benidorm | 3 | Precio: Consultar | |||
| 327 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 44 | 15 | Precio: Consultar | |
| 282 | Trastero | Villajoyosa | 6 | 4 | 5.800€ | ||
| 212 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 15 | 7 | 19.500€ | ||
| 017 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 17 | 6 | 20.000€ | ||
| 328 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 8 | 20.500€ | |||
| 323 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 18 | 6 | 33.000€ | ||
| 217 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 62 | 6 | 50.400€ | ||
| 311 | Oficina | Villajoyosa | 1 | 66 | 7 | 80.000€ | |
| 049 | Parcela | Orcheta | 40 | 17 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80