- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 80 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Casa de campo | Villajoyosa | 4 | 354 | 20 | 458.000€ | |
| 315 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 7 | 262 | 32 | 470.000€ | |
| 222 | Casa / Chalet | Orcheta | 3 | 150 | 42 | 475.000€ | |
| 260 | Edificio | Villajoyosa | 3 | 159 | 37 | 550.000€ | |
| 018 | Parcela | Villajoyosa | 59000 | 9 | 580.000€ | ||
| 237 | Villa de Lujo | La Nucía | 3 | 190 | 30 | 590.000€ | |
| 068 | Finca rústica | Alcoyes | 2 | 100 | 25 | 675.000€ | |
| 206 | Casa / Chalet | La Nucía | 8 | 451 | 35 | 680.000€ |
Mostrando 73 a 80 de 80