- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Villa de Lujo | Finestrat | 2 | 167 | 27 | 320.000€ | |
| 318 | Local comercial | Villajoyosa | 308 | 11 | 325.000€ | ||
| 296 | Piso | Villajoyosa | 3 | 148 | 22 | 335.000€ | |
| 059 | Bungalow | Villajoyosa | 5 | 200 | 28 | 345.000€ | |
| 297 | Piso | Villajoyosa | 3 | 99 | 24 | 350.000€ | |
| 277 | Piso | Villajoyosa | 4 | 112 | 14 | 351.750€ | |
| 211 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 101 | 17 | 352.000€ | |
| 220 | Local comercial | Villajoyosa | 316 | 9 | 360.000€ | ||
| 312 | Piso | Capnegret | 2 | 140 | 37 | 360.000€ | |
| 098 | Dúplex | Altea | 4 | 149 | 19 | 380.000€ | |
| 120 | Casa adosada | Villajoyosa | 2 | 290 | 19 | 400.000€ | |
| 317 | Local comercial | Benidorm | 409 | 26 | 448.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 80