- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | Piso | Villajoyosa | 3 | 92 | 21 | 250.000€ | |
| 280 | Casa de campo | Villajoyosa | 4 | 213 | 23 | 252.000€ | |
| 324 | Piso | Villajoyosa | 4 | 133 | 17 | 259.000€ | |
| 305 | Piso | Villajoyosa | 3 | 120 | 25 | 260.000€ | |
| 256 | Casa adosada | Villajoyosa | 3 | 126 | 17 | 263.620€ | |
| 257 | Bungalow | Benidorm | 2 | 79 | 27 | 268.000€ | |
| 215 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 3 | 100 | 21 | 285.000€ | |
| 272 | Piso | Villajoyosa | 3 | 111 | 18 | 285.000€ | |
| 320 | Casa adosada | El Campello | 4 | 146 | 24 | 285.000€ | |
| 287 | Bungalow | Finestrat | 2 | 120 | 22 | 299.000€ | |
| 159 | Piso | Villajoyosa | 4 | 131 | 21 | 307.500€ | |
| 314 | Casa adosada | Villajoyosa | 1 | 113 | 16 | 319.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 80