- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Piso | Villajoyosa | 2 | 90 | 10 | 210.000€ | |
| 274 | Piso | Villajoyosa | 1 | 73 | 24 | 210.000€ | |
| 294 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 65 | 13 | 218.000€ | |
| 306 | Bungalow | Polop de la Marina | 2 | 126 | 24 | 223.000€ | |
| 313 | Piso | Villajoyosa | 1 | 65 | 17 | 225.000€ | |
| 300 | Piso | Villajoyosa | 3 | 80 | 25 | 227.000€ | |
| 289 | Piso | Villajoyosa | 2 | 89 | 20 | 230.000€ | |
| 238 | Casa de campo | Orcheta | 4 | 187 | 31 | 231.000€ | |
| 301 | Ático | Piles | 3 | 175 | 15 | 233.000€ | |
| 157 | Local comercial | Benidorm | 2 | 211 | 19 | 235.000€ | |
| 273 | Piso | Villajoyosa | 3 | 97 | 21 | 237.000€ | |
| 325 | Piso | Villajoyosa | 4 | 111 | 16 | 239.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 80