- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | Local comercial | Villajoyosa | 200 | 12 | 167.000€ | ||
| 286 | Local comercial | Villajoyosa | 75 | 10 | 170.000€ | ||
| 255 | Piso | Villajoyosa | 2 | 65 | 9 | 172.900€ | |
| 316 | Piso | Villajoyosa | 3 | 95 | 15 | 185.000€ | |
| 221 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 83 | 8 | 188.000€ | |
| 293 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 57 | 10 | 193.000€ | |
| 292 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 57 | 8 | 196.000€ | |
| 308 | Local comercial | Villajoyosa | 101 | 15 | 199.000€ | ||
| 269 | Casa de campo | Villajoyosa | 4 | 130 | 19 | 200.000€ | |
| 304 | Local comercial | Villajoyosa | 340 | 25 | 200.000€ | ||
| 298 | Piso | Villajoyosa | 3 | 102 | 17 | 205.500€ | |
| 291 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 69 | 12 | 209.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 80