- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Parcela | Villajoyosa | 1300 | 13 | 115.000€ | ||
| 279 | Casa adosada | Villajoyosa | 4 | 81 | 20 | 122.000€ | |
| 262 | Casa adosada | Villajoyosa | 2 | 51 | 22 | 130.000€ | |
| 285 | Piso | Villajoyosa | 2 | 77 | 7 | 134.000€ | |
| 326 | Piso | Villajoyosa | 2 | 77 | 9 | 135.000€ | |
| 108 | Casa de campo | Relleu | 1 | 100 | 34 | 139.000€ | |
| 067 | Local comercial | Villajoyosa | 80 | 21 | 150.000€ | ||
| 214 | Casa adosada | Villajoyosa | 1 | 51 | 9 | 150.000€ | |
| 299 | Piso | Villajoyosa | 2 | 77 | 13 | 154.900€ | |
| 261 | Local comercial | Villajoyosa | 148 | 13 | 155.000€ | ||
| 243 | Piso | Villajoyosa | 3 | 108 | 21 | 160.000€ | |
| 267 | Piso | Villajoyosa | 3 | 92 | 18 | 165.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 80